Brocas helicoidales de carburo sólido de vástago recto para aceros inoxidables

 

nombre del producto Broca helicoidal de carburo sólido
Material Carburo de tungsteno
HRC 50-65 °
Revestimiento AlcrN / TisiN
Ángulo superior 118 ° ~ 140 °
Adecuado para Acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleación resistente al calor

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Las brocas helicoidales de carburo sólido son herramientas de corte para crear agujeros circulares en la pieza de trabajo. Ofrecemos una selección estándar de brocas de carburo sólido junto con servicios de personalización.

Utilizamos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad, una máquina CNC Alemania Walter importada de alta precisión para fabricar estos taladros, lo que garantiza una alta concentricidad y precisión dimensional.

  • Versiones sin refrigerante y refrigerante
  • Varias longitudes de herramienta
  • Métrico y Pulgada
  • Varios recubrimientos disponibles
  • Estándares y OEM

 

ESPECIFICACIONES:
NOMBRE DEL PRODUCTO Corte 
Diámetro (D1)
Corte 
Longitud (L1)
Caña 
Diámetro (D)
En general 
Longitud (L)
Carburo sólido Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Refrigerante Carburo sólido Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carburo sólido Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante Carburo sólido Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante Carburo sólido Taladro helicoidal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.