未研磨の炭化タングステンロッドブランク
焼結
ヒップ。
高度なコンピューター制御のHIP炉は、より高密度の構造を得るために、焼結プロセス中により多くの圧力を提供するために適用されます。
パウダー
優秀な。
ドイツのHCStarckとの深い協力のおかげで、私たちはカーバイドロッド製造用のすべての標準グレードに対して、カーバイドロッドに世界最高の粉末を使用しています。
リードタイム
速い。
押出、自動プレス、冷間静水圧プレスを含む3つの異なる圧縮方法が、超硬ロッド製造の最大効率のために使用されます。
標準330mm長さ、メートル法、単位ミリ
直径 | 寛容 | 長さの許容差 | 直径 | 寛容 | 長さの許容差 | 直径 | 寛容 | 長さの許容差 |
0.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 9.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 19.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 |
1.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 10.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 20.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 |
1.2 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 10.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 20.5 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
1.6 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 11.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 21.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
1.8 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 11.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 22.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
2.3 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 12.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 23.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
2.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 12.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 24.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
3.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 13.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 25.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
3.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 13.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 26.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
4.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 14.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 27.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
4.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 14.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 28.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
5.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 15.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 29.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
5.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 15.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 30.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
6.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 16.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 31.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
6.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 16.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 32.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
7.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 17.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 33.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
7.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 17.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 34.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
8.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 18.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | 35.0 | +0.20/+0.80 | ‐0.0 / + 10.0 |
8.5 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 18.5 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 | |||
9.0 | +0.20/+0.45 | ‐0.0 / + 10.0 | 19.0 | +0.20/+0.60 | ‐0.0 / + 10.0 |
最小直径0.3mmおよび最大直径40mm
OEM カスタムサービス
私たちはあなたの要件に応じてグレードを開発し、あなたの図面と同じ形状を作ることができます。レーザーマーキングとニュートラルパッケージもご利用いただけます。
グレード
グレード | MT09U | MT10S | MT12S | MT25S | MT06U | MT20.8 | |
ISO範囲 | K10〜K20 | K20〜K40 | K20〜K40 | K20〜K40 | K05〜K10 | K40〜K50 | |
WC +その他の超硬 | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
Co | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
WC粒度 | μm | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
密度 | g /㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
硬度 | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
HRA | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 | |
抗折力 | N /mm² | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
kpsi | 590 | 609 | 638 | 540 | 551 | 551 | |
破壊靭性 | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
ヤング率 | kpsi | 86780 | 85360 | 80860 | 80000 | 91000 | 79086 |
圧縮強度 | kpsi | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
グレード | プロパティとアプリケーション |
MT09U | 9%Coを備えた超微細粒子WC非常に高い耐摩耗性と優れた変形抵抗高い切削速度のフライス加工、仕上げ硬化鋼、プラスチック、繊維強化材料、HRC55-65で使用 |
MT10S | 10%Coを備えた超微細粒子WC非常に高い耐摩耗性と優れた変形抵抗高い切削速度のフライス加工とドリル加工一般的な用途向けで、HRC45以下のすべての種類の材料に適しています |
MT12S | 12%Coのサブミクロン粒子WC高い靭性と耐摩耗性ステンレス鋼の加工用に特別に設計されたステンレス鋼、ニッケル基合金、チタン合金、特殊合金での使用 |
MT25S | 12%Coを備えた超微細粒子WC非常に高い靭性と高い耐摩耗性表面処理用の45〜55HRCの鋼、ニッケルおよびニッケル合金の鋼の仕上げ加工および荒加工に適しています。 |
MT06U | 6% Coのサブミクロン粒子WC非常に高い耐摩耗性高い切削速度プラスチック複合材、PCB、セラミック、木材、MDFの穴あけとフライス加工に |
MT20.8 | 15%Coのサブミクロン粒子WC高強度と靭性高速パンチング超硬ソリッドパンチで使用 |