ステンレス鋼用ストレートシャンクソリッドカーバイドツイストドリル

 

商品名 超硬ソリッドツイストドリルビット
素材 炭化タングステン
HRC 50〜65°
コーティング AlcrN / TisiN
トップアングル 118°〜140°
に適し ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金

 

主な特徴

超硬ソリッドツイストドリルビットは、ワークピースに円形の穴を作成するための切削工具です。ソリッドカーバイドドリルの標準的な選択とカスタマイズサービスを提供しています。

私たちは高品質のタングステンカーバイドロッド、高精度の輸入ドイツウォルターCNCマシンを使用してこれらのドリルを製造し、高い同心度と寸法精度を確保しています。

  • 非冷却バージョンと冷却バージョン
  • さまざまな工具長
  • メトリックとインチ
  • 利用できるさまざまなコーティング
  • 規格とOEM

 

仕様:
商品名 切断 
直径(D1)
切断 
長さ(L1)
シャンク 
直径(D)
全体 
長さ(L)
超硬 ツイストドリル3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
クーラント 超硬 ツイストドリル3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
超硬 ツイストドリル5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
クーラント 超硬 ツイストドリル5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
クーラント 超硬 ツイストドリル8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

レビュー

レビューはまだありません。

以前にこの商品を購入したことのあるログイン済みのユーザーのみレビューを残すことができます。