Solid Carbide Twist Drills Kanggo Stainless Stainless
Loncat Plancongan Karbida Langsung Lurus Langsung Kanggo Stainless Stainless
Jeneng Produk | Solid Carbide Twist Drill Bit | ||
Materi | Karbida Tungsten | ||
HRC | 50-65 ° | ||
Pelapis | AlcrN / TisiN | ||
Angle Top | 118 ° ~ 140 ° | ||
Cocog kanggo | Baja tahan karat, Titanium Alloys, Panas Aloi Panas |
TAMPILAN UTAWA
Bit Solid Carbide Twist Drills Bits minangka alat nglereni kanggo nggawe bolongan bunder ing workpiece. We nawakake pilihan standar pengeboran karbida ngalangi bebarengan karo layanan pangaturan dhewe.
Kita nggunakake rod karbida tungsten berkualitas tinggi, mesin sing diimpor karo Jerman Walter CNC sing dhuwur kanggo ngasilake drills kasebut, njamin konsentrasi dhuwur lan akurasi akurasi.
- Versi Non-coolant lan coolant
- Macem-macem Length Piranti
- Metrik lan Inch
- Macem-macem Coatings Kasedhiya
- Standar lan OEM
SPESIFIKASI: | ||||
NAMA PRODUK | Nglereni Diameter (D1) |
Nglereni Length (L1) |
Shank Diameter (D) |
Sakabèhé Length (L) |
Carbide padhet Twist Drill 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 24 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
Kelangan Carbide padhet Twist Drill 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 28 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
Carbide padhet Twill Drill 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
Kelangan Carbide padhet Twill Drill 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
Kelangan Carbide padhet Twill Drill 8XD | 3.0-3.7 | 6 | 34 | 72 |
3.8-4.7 | 6 | 43 | 81 | |
4.8-6.0 | 6 | 57 | 95 | |
6.1-8.0 | 8 | 76 | 114 | |
8.1-10.0 | 10 | 95 | 142 | |
10.1-12.0 | 12 | 114 | 162 | |
12.1-14.0 | 14 | 133 | 182 | |
14.1-16.0 | 16 | 152 | 203 | |
16.1-18.0 | 18 | 171 | 222 | |
18.1-20.0 | 20 | 190 | 243 |
Mung mlebu ing pelanggan sing tuku produk iki bisa uga bakal menehi tinjauan.
Ulasan
Ana reviews durung.