Solid Carbide Twist Drills For Aluminium
Straight Shank Solid Carbide Twist Drills For Aluminium
tên sản phẩm | Mũi khoan xoắn cacbua rắn | ||
Vật chất | Cacbua vonfram | ||
HRC | 45-50° | ||
lớp áo | Uncoated | ||
Góc trên cùng | 118 ° ~ 140 ° | ||
Phù hợp với | Aluminium, Aluminium Alloy |
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Mũi khoan xoắn cacbua rắn là dụng cụ cắt để tạo lỗ tròn trong phôi. Chúng tôi cung cấp một lựa chọn tiêu chuẩn của máy khoan cacbua rắn cùng với các dịch vụ tùy biến.
Chúng tôi sử dụng các thanh cacbua vonfram chất lượng cao, máy Đức Walter CNC nhập khẩu có độ chính xác cao để sản xuất các máy khoan này, đảm bảo độ đồng tâm và độ chính xác cao.
- Phiên bản không làm mát và làm mát
- Độ dài công cụ khác nhau
- Số liệu và Inch
- Lớp phủ khác nhau có sẵn
- Tiêu chuẩn và OEM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||||
TÊN SẢN PHẨM | Cắt Đường kính (D1) |
Cắt Chiều dài (L1) |
Chân Đường kính (D) |
Nhìn chung Chiều dài (L) |
Cacbua rắn Máy khoan xoắn 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 24 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
Nước làm mát Cacbua rắn Máy khoan xoắn 3XD | 3.0-3.7 | 6 | 20 | 62 |
3.8-4.7 | 6 | 24 | 66 | |
4.8-6.0 | 6 | 28 | 66 | |
6.1-7.0 | 8 | 34 | 79 | |
7.1-8.0 | 8 | 41 | 79 | |
8.1-10.0 | 10 | 47 | 89 | |
10.1-12.0 | 12 | 55 | 102 | |
12.1-14.0 | 14 | 60 | 107 | |
14.1-16.0 | 16 | 65 | 115 | |
16.1-18.0 | 18 | 73 | 123 | |
18.1-20.0 | 20 | 79 | 131 | |
Cacbua rắn Máy khoan xoắn 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
Nước làm mát Cacbua rắn Máy khoan xoắn 5XD | 3.0-3.7 | 6 | 28 | 66 |
3.8-4.7 | 6 | 36 | 74 | |
4.8-6.0 | 6 | 44 | 82 | |
6.1-8.0 | 8 | 53 | 91 | |
8.1-10.0 | 10 | 61 | 103 | |
10.1-12.0 | 12 | 71 | 118 | |
12.1-14.0 | 14 | 77 | 124 | |
14.1-16.0 | 16 | 83 | 133 | |
16.1-18.0 | 18 | 93 | 143 | |
18.1-20.0 | 20 | 101 | 153 | |
Nước làm mát Cacbua rắn Máy khoan xoắn 8XD | 3.0-3.7 | 6 | 34 | 72 |
3.8-4.7 | 6 | 43 | 81 | |
4.8-6.0 | 6 | 57 | 95 | |
6.1-8.0 | 8 | 76 | 114 | |
8.1-10.0 | 10 | 95 | 142 | |
10.1-12.0 | 12 | 114 | 162 | |
12.1-14.0 | 14 | 133 | 182 | |
14.1-16.0 | 16 | 152 | 203 | |
16.1-18.0 | 18 | 171 | 222 | |
18.1-20.0 | 20 | 190 | 243 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.